مشخصات فنی AMD رادئون RX 6900 XT

ویژگیهای عمومی |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل تراشه | Navi 21 | |||
| ریزمعماری | RDNA 2.0 | |||
پردازنده |
||||
| تعداد هسته | 5120 هسته استریم | |||
| لیتوگرافی | 7 نانومتر | |||
| فرکانس پایه | 1529 مگاهرتز | |||
| فرکانس بوست | 2250 مگاهرتز | |||
| توان پردازشی | 23.04 ترافلاپس | |||
| سایر ویژگیهای پردازشی | – 320 واحد تکسچر – 128 واحد خروجی رندر (ROP) – 26.8 میلیارد ترانزیستور – 80 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) – 80 واحد پردازشی – 128 مگابایت Infinity Cache |
|||
حافظه |
||||
| ظرفیت حافظه | 16 گیگابایت | |||
| نوع حافظه | GDDR6 | |||
| پهنای باند حافظه | 512 گیگابایت بر ثانیه | |||
| پهنای BUS | 256 بیت | |||
مصرف انرژی |
||||
| توان مصرفی کارت گرافیک | 300 وات | |||
| حداقل توان پاور پشنهادی | 850 وات | |||
خروجی تصویر |
||||
| درگاههای خروجی | – 2 درگاه DisplayPort 1.4 – 1 درگاه HDMI – 1 درگاه USB 3.0 از نوع Type C |
|||
| حداکثر رزولوشن تصویر | 3840×2160 | |||
سایر ویژگیها |
||||
| رابط اتصال | PCI Express 4.0 | |||
| نسخه Direct X | 12 | |||
| نسخه Open GL | 4.6 | |||
| نسخه Open CL | 2.0 | |||
| ارتفاع | 2.5 اسلات | |||















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.